<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[上海索灵传媒]]></title>
<link>http://www.soringmedia.com/</link>
<description><![CDATA[为您提供影视数码服务的专业团队]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[webmaster@soringmedia.com(Worthy)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>上海索灵传媒</title>
	<url>http://www.soringmedia.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.soringmedia.com/</link>
	<description>上海索灵传媒</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/redone.htm</link>
			<title><![CDATA[RED ONE™ 数字35mm摄像机]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[影视设备]]></category>
			<pubDate>Thu,24 Feb 2011 16:21:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=96</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=210" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>即日起，本公司开始提供REDONE影像摄制服务，有意向者请面谈，设备介绍如下：<br/><br/>技术规格 <br/><br/>传感器&nbsp;&nbsp;Mysterium™ 1200万像素&nbsp;&nbsp;<br/>物理尺寸&nbsp;&nbsp;24.4mm x 13.7mm （超级35mm）&nbsp;&nbsp;<br/>有效像素阵列&nbsp;&nbsp;4520（横向） x 2540（纵向）&nbsp;&nbsp;<br/>完全像素阵列&nbsp;&nbsp;4900（横向） x 2580（纵向）&nbsp;&nbsp;<br/>动态范围&nbsp;&nbsp;&gt; 66dB&nbsp;&nbsp;<br/>景深&nbsp;&nbsp;等同于35mm电影镜头（16mm 标准屏幕）&nbsp;&nbsp;<br/>有效格式&nbsp;&nbsp;4K <br/>2K&nbsp;&nbsp;<br/>RAW 输出&nbsp;&nbsp;高速串行口<br/>1 – 60 fps 2540p, 4K<br/>1 – 120 fps 2K（标准屏感应器）&nbsp;&nbsp;<br/>帧速率&nbsp;&nbsp;可变<br/>1 – 60 fps 2540p, 4K, 2K,1080p, 720p<br/>1 – 120 fps 2K, 720p（标准屏感应器）<br/>50 / 59.94fps 1080i, 720p&nbsp;&nbsp;<br/>视频输出&nbsp;&nbsp;一个或两个 HD-SDI 接口<br/>2K 4:4:4 RGB<br/>1080p 4:4:4 RGB<br/>1080p 4:2:2<br/>1080i 4:2:2<br/>720p 4:2:2&nbsp;&nbsp;<br/>存储介质&nbsp;&nbsp;FireWire 800/400，USB-2 和 e-SATA 接口<br/>RED-DRIVE™ 硬盘（40 – 160GB）<br/>REDFLASH™ 闪存（32 – 128GB）&nbsp;&nbsp;<br/>REDCODE 编码&nbsp;&nbsp;VBR，Wavelet 压缩<br/>RAW<br/>10 bit 4:2:2 1080p / 1080i / 720p<br/>10 bit log 4:4:4 2K&nbsp;&nbsp;<br/>音频&nbsp;&nbsp;4 通道，16 / 24 bit，48KHz&nbsp;&nbsp;<br/>显示屏&nbsp;&nbsp;纯平液晶显示器，高清 EVF 显示 （可选）&nbsp;&nbsp;<br/>重量&nbsp;&nbsp;大约 4.5 公斤 （不包括镜头，电池以及其他附加设备）&nbsp;&nbsp;<br/>机身材质&nbsp;&nbsp;铝合金&nbsp;&nbsp;<br/>Available<br/>Video formats&nbsp;&nbsp;Using lens formats&nbsp;&nbsp;<br/>S35mm&nbsp;&nbsp;35mm&nbsp;&nbsp;S16mm&nbsp;&nbsp;B4 *&nbsp;&nbsp;<br/>4K REDCODE RAW 帧速率<br/>最大帧速<br/>REDCODE<br/>HD-SDI<br/>RAW 数据接口&nbsp;&nbsp;YES<br/>Variable<br/>30 fps&nbsp;&nbsp;支持<br/>可变<br/>60fps<br/>高于 30fps<br/>不支持<br/>高于 60fps&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>4K REDCODE 2:1 帧速率<br/>最大帧速<br/>REDCODE<br/>HD-SDI<br/>RAW 数据接口&nbsp;&nbsp;YES<br/>Variable<br/>30 fps&nbsp;&nbsp;支持<br/>可变<br/>60fps<br/>高于 30fps<br/>不支持<br/>高于 60fps&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>2K REDCODE RAW 帧速率<br/>最大帧速<br/>REDCODE<br/>HD-SDI<br/>RAW 数据接口&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持<br/>可变<br/>120fps<br/>高于 60fps<br/>不支持<br/>高于 120fps&nbsp;&nbsp;支持<br/>可变<br/>120fps<br/>高于 60fps<br/>不支持<br/>高于 120fps]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/caishendao.htm</link>
			<title><![CDATA[第一财经跨年晚会《财神到》包装品牌推广]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[形象宣传片]]></category>
			<pubDate>Tue,08 Feb 2011 14:13:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=84</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=182" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;继去年成功合作《股市天天向上》后，第一财经与宁夏卫视合作的跨年晚会《财神到》的品牌推广摄制任务又交给了上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>。首先公司根据此次项目的性质制定了一系列的推广手段，例如创意视频，平面，sns网站，微博活动等。由于时间紧迫，从确认节目到推广只有1个月的时间，因为彼此合作多次。所以很多常规步骤都化繁为简，在过年前夕顺利完成了此次推广任务。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本公司所有的品牌产品推广均可在优酷，土豆等官方合作媒体上找到，此外第一财经的各节目的官方认证微博均可找到我公司制作的产品。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=183" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=184" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=185" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=186" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=187" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=188" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=189" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/LensCrafters.htm</link>
			<title><![CDATA[亮视点年会]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[商务摄影摄像]]></category>
			<pubDate>Tue,18 Jan 2011 12:15:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=82</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=172" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2011年1月，上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>受亮视点公司委托，为年底在pullman举行的公司尾牙进行策划会展布置摄影摄像等全方面的活动技术支持。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;活动伊始，公司香港高层齐聚现场，在巨大的logo牌下拍照留念，会场也提供了免费的饮料和小点心供大家食用，随着时间的临近和现场准备工作的完成，晚会盛大开始，人们都带着象征兔年的兔耳朵，现场气氛热烈欢快。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=173" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=174" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=175" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=176" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/arrid21.htm</link>
			<title><![CDATA[Arriflex D-21数字摄影机]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[影视设备]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Jan 2011 16:27:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=97</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=212" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=213" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Arriflex D-21是一款电影风格的数字摄影机。它结合了尖端的数字技术和胶片摄影机功能。 画面鲜亮，高宽容度，高反差，拥有比其他数字摄像机更强的胶片质感的色彩。D-21特别之处在于，它使用了超35大小的CMOS传感器，标准的PL接口镜头，可使用众多的球形和宽银幕电影镜头，与35 mm胶片摄影机一样的景深。可以连接多种记录设备，输出方式多样，使用胶片摄影机的附件， D-21容易地适应各种各样的拍摄要求和预算。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/car.htm</link>
			<title><![CDATA[汽车产品出口认证检测技术研讨会现场影像记录]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[商务摄影摄像]]></category>
			<pubDate>Mon,18 Oct 2010 21:39:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=80</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=162" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010年10月18日，<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>受中国汽车工业协会委托，为汽车产品出口认证检测技术研讨会做现场影像记录，推介会在上海安亭国际汽车城会展中心隆重召开。商务部机电和科技产业司石永红处长、国家认证认可监督管理委员会认证监管部王昆处长、中国汽车工业协会叶盛基助理秘书长、贸易协调部许海东主任、网络部张美菊主任、上海机动车检测中心黄中荣主任、苍学俊副主任等领导及170余位国内外代表参加了研讨会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次会议的主题是，满足出口需求、促进产业发展；旨在适应形势要求，促进机动车出口认证，帮助企业破解国外技术贸易壁垒、降低出口成本、提高产品国际市场竞争力。<br/>会议由国家汽车及零部件出口基地和国家机动车产品质量监督检验中心（上海）承办。中汽协会贸易协调部主任许海东主持会议。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中汽协会助理秘书长叶盛基代表主办方致词。叶盛基助理秘书长首先简要介绍了当前汽车行业发展和出口形势，阐述了我国汽车行业发展面临的能源、环境、交通等方面的挑战，强调了在大力发展节能与新能源汽车的同时，不断推动中国汽车企业走向国际市场，是中国汽车产业发展的必然趋势，也是汽车产业可持续发展的重要途径。他指出，“机动车出口认证检测平台”是对全社会开放的公共技术服务平台，平台的建设具有重要的意义。希望“机动车出口认证检测平台”承建单位不断完善服务功能，为出口企业提供高水平的服务，为中国企业走向国际市场做出应有贡献。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=163" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=164" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=165" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=166" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/crative.htm</link>
			<title><![CDATA[Cisco思科内部企业活动之创新开放日]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[商务摄影摄像]]></category>
			<pubDate>Tue,12 Oct 2010 21:57:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=81</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=167" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010年10月12日，在长期合作伙伴思科（Cisco）的邀请下，上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>为其企业内部活动之创新开放日做了全程影像记录，作为一个大型高科技企业，其活动主办也极其专业规范，而本公司作为协作方，也用艺术的表现手法讲当时的现场完美的记录了下来。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;活动现场节目除了员工的亲子活动外，还展示了思科的最新的产品，无论从硬件还是软件都显示的当下最新的IT潮流，例如高清的无距离影像传送，虚拟的环境模拟等等。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=168" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=169" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=170" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=171" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/ttxs1.htm</link>
			<title><![CDATA[第一财经《股市天天向上》整体品牌策划推广专题1]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[形象宣传片]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Sep 2010 14:59:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=83</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=177" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《股市天天向上》是第一财经与宁夏卫视合作，全国范围推出的一档黄金档大型股市类综艺选秀节目。此节目采用股市风云形式为全国首创。在《中国达人秀》于全国刮起一股达人热潮后，《股市天天向上》推动了股海中达人的选拔热潮。从2010年8月至次年1月，全国股市精英沸腾了，来自各地的股市精英纷纷涌入上海报名参赛。节目录制也紧张有序的展开。<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>作为第一财经长期友好合作伙伴，承接了此次活动的节目制作和品牌宣传。早在2010年5月便开始着手前期策划和样片试拍。我司根据第一财经此次项目的特殊性，唯一性和持久性，组建了一支经验丰富，实力强劲的摄制团队开展为期半年的节目录制。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#160;&#160;&#160;&#160;早在一年前，一财相关节目组负责人在会议中透露关于此次节目的设想后，我司组织了三名经验丰富的策划人员加紧为此栏目构思，做出了一份《股市天天向上》的雏形方案。此方案中已经比较详细明确的提出了节目性质、受众群体、时长、赛制、选拔模式、宣传模式、主持人人选、奖项设置等核心元素。<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;节目从广大民间炒股高手中选拔选手，通过实盘操作、现场对决、专业考核、心理测试、情感体验等等形式，以日常的《谈股论金》、早午晚新闻、周末10场的电视晚会等为表现平台，探讨股市的风云变化，寻找具备股神素质的投资者。<br/>节目亮点：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 让观众亲眼目睹“一介股民”到“一代股神”的蜕变<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不去华尔街，也能让人有亲临其境的紧张感<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 获胜选手将拥有由主办方提供的千万元级炒股基金，操作一个月，获益部分全部自己拿走，亏损由主办方承担<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 邀请当红明星坐镇，让观众目睹让明星也疯狂的炒股经历<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对参赛者炒股生活进行纪实拍摄，揭秘股市生存的秘笈<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选手性格、年龄、职业、身份迥异，角色化特征鲜明，矛盾冲突扣人心弦<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每期安排“股神”级神秘嘉宾，与参赛者和观众对话<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 参赛选手的买卖纪录全跟踪，观众随时可以知道选手在买什么股票。通过参赛者的实际操作，<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 专家可以立即做选股分析，观众通过这些分析，随时可以改变自己在股市中的操作<br/>内容设置：<br/>&#160;&#160;&#160;&#160;10期电视PK中，每场围绕某一个与股市相关主题设置考核环节和题目，层层筛选，并将邀请来<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自各界的神秘嘉宾对选手表现进行点评。主要的场内人员设置包括：主持人、选手、名人团、股<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;评员、神秘嘉宾、现场观众。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=178" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=179" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=180" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=181" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/iloveidance.htm</link>
			<title><![CDATA[上海海洋大学校舞蹈团“永舞止境”舞蹈专场活动拍摄记录]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[商务摄影摄像]]></category>
			<pubDate>Tue,01 Jun 2010 22:44:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=77</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=153" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>受上海海洋大学团委委托，为舞蹈团专场进行影视拍摄记录，第三届校艺术节舞蹈团专场“永舞止境”日前在大学生活动中心绚烂谢幕，晚会以“永舞止境”为主题，是校舞蹈团继校庆之后的首次专场演出，整场演出精彩、震撼、完美。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6月1日晚的大学生活动中心报告厅座无虚席，晚会在舞蹈团团员们以及校领导的祝福声“I LOVE,I DANCE”中拉开序幕，伴随着音乐节奏团员们时而刚柔并济、激情演绎，时而轻舞飞扬、深情投入的为我们演绎了“都市印象”“可爱的一朵玫瑰花”，“IF IT KILLS ME”，等一系列精彩节目，他们俨然成了舞台的精灵，举手投足之间无不展露着青春的活力。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整场晚会有15个节目 ，舞者们用肢体展现着舞团人“爱舞团，爱舞蹈”的凝聚力，展现着 “海大人”积极向上的风貌，展现着新时代青年的活力和朝气。校长潘迎捷、党委副书记、副校长黄唏建、市教委体卫文艺科处处长梁建敏以及校团委书记、学生处副处长夏雅敏老师等校内领导、老师和舞蹈团团员家长出席并共同观看了整场晚会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;整场晚会，时时刻刻都是高潮，而伴随着呐喊、掌声，让我们感受到的不仅仅是绚烂舞台上优美的舞步，更是舞团的辛苦和努力。一曲“海魂”再一次将我们的心紧紧凝聚，演员们纷纷上台表达自己对舞团的祝福，全场观众起立，在他们经久不息的掌声中舞蹈团专场圆满结束。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;会后，市教委体卫艺科处梁建敏处长用“充满活力，富有内涵，非常有水平”给予晚会高度赞扬；我校舞蹈团首任指导程老师也对校舞蹈团的同学们表示祝贺，对校领导的支持表示感谢，并祝愿他们有机会能走出校门，取得更大的成就！<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=154" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=155" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=156" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/expo.htm</link>
			<title><![CDATA[上海世博媒体志愿者]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[影视杂谈]]></category>
			<pubDate>Tue,13 Apr 2010 00:34:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=76</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=152" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2010年举世瞩目的世博会就要在上海召开了。而这也成为了上海市今年最大的一项任务，向世界展示中国，展示上海。让世界了解中国，了解上海。据预测，届时将会有将近4000万的观众从全球四方赶来参观。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而此次<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>有幸受到世博会事务协调局志愿者部的邀请，作为世博会视频媒体记录的一员，为广大奋战在一线的世博志愿者们，留下珍贵的视频影像记忆，在世博会开展的时间里，记录他们的生活和工作。让上海记住他们，让世界看见他们，同时也呼吁更多关心上海关心中国发展的热心市民能加入到志愿者的行列。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;面对数量如此之多的观众，本届世博会对志愿者提出了新的更高的要求，在世博园区和城市志愿服务站点，以青年为主体的近20万名志愿者将为来自全国和世界各地的参观者提供优质的服务，同时还将动员近百万志愿者参与遍布全市的世博城市文明志愿服务行动，人数为历届世博会之最。上海世博会入选中国世界纪录协会世界上志愿者人数最多的世博会。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=151" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.soringmedia.com/article/pejt.htm</link>
			<title><![CDATA[上海财经大学京剧《培尔金特》演出拍摄]]></title>
			<author>webmaster@soringmedia.com(索灵传媒)</author>
			<category><![CDATA[商务摄影摄像]]></category>
			<pubDate>Mon,05 Apr 2010 11:52:22 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.soringmedia.com/default.asp?id=78</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=157" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4月5日晚，上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>受上海财经大学团委委托为一台由上海戏曲学院学生自导自演的京剧《培尔金特》做摄像影像记录。本次活动由上海财经大学团委主办，上海戏曲学院协办，上海<a href="http://www.soringmedia.com" target="_blank">索灵传媒</a>负责前期拍摄及后期制作，活动得到了一致好评，也为上海财经大学的精神文明建设及学生课余活动增添光彩。<br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=158" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=159" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=160" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.soringmedia.com/download.asp?id=161" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>

